Льдогенератор Turbo Air TIM-50A
Детали
Вместимость бункера, кг | 25 |
---|---|
Потребляемая мощность | 185 Вт |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Расположение компрессора | нижнее |
Тип охлаждения | динамический |
Тип хладагента | R-134A/R-404A |
Климатический класс | +45 °С |
Напряжение | 220 В/50 Гц |
Ширина (мм) | 500 |
Глубина (мм) | 625 |
Высота (мм) | 795 |
Вес (кг) | 58 |
Расход воды | 4 л/ч |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Южная Корея |
Отзывы
Отзывов пока нет