Шкаф Turbo Air комбинированный холодильный/морозильный KRF45-3
Детали
Объем (л) | 642х./464м |
---|---|
Температурный диапазон | -25 °C ~ -3 °C, -5°C ~ +10°C |
Потребляемая мощность | 490 Вт |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Управление | электронное |
Размораживание | автоматическое |
Подогрев корпуса | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Количество дверей | 3 |
Расположение компрессора | верхнее |
Тип охлаждения | динамический |
Тип хладагента | R-134A/R-404A |
Климатический класс | +45 °С |
Подсветка | светодиодная |
Колесо | 4 колеса (фронтальные со стопорами) |
Ножки | регулируемые ножки |
Напряжение | 220 В/50 Гц |
Ширина (мм) | 1260 |
Глубина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1950 |
Вес (кг) | 152 |
Система хранения | 4 полки |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Южная Корея |
Отзывы
Отзывов пока нет