Стол Turbo Air для сбора пиццы CTPR-93
Детали
Объем (л) | 878 |
---|---|
Температурный диапазон | 0 °C ~ +8 °C |
Потребляемая мощность | 490 Вт |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Управление | аналоговое |
Размораживание | автоматическое |
Подогрев корпуса | есть |
Количество дверей | 3 |
Расположение компрессора | боковое |
Тип охлаждения | динамический |
Тип хладагента | R-134A/R-404A |
Климатический класс | +45 °С |
Колесо | 6 колес (фронтальные со стопорами) |
Ножки | опционально |
Напряжение | 220 В/50 Гц |
Ширина (мм) | 2372 |
Глубина (мм) | 820 |
Высота (мм) | 1069 |
Вес (кг) | 243 |
Система хранения | 6 полок |
Вместимость гастроемкостей | 12GN1/3. 150мм-глубина |
Разделочная доска (LDPE) | 480мм — глубина; 12.7 мм — толщина |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Южная Корея |
Отзывы
Отзывов пока нет