Винный шкаф Dunavox DAVG-49.116DSS.TO
Детали
Вид товара | винный шкаф |
---|---|
Тип охлаждения | компрессорный |
Кол-во темпер.зон | 2 |
Макс. кол-во бутылок, шт. | 49 |
Вид охлаждения | динамический |
Тип установки | в колонну, в нишу, встраиваемый |
Тип управления | сенсорное |
Тип термостата | электронный |
Влажность | 60-80 % |
Материал корпуса | сталь |
Цвет | черный |
Перенавешиваемая дверь | да |
Стекло | тройное с УФ-фильтром |
Рамка двери | черная |
Замок двери | нет |
Объем (л) | 116 |
Количество полок | 5 |
Тип полок | выдвижная, демонстрационная |
Материал полок | дерево (массив бука) |
Подсветка | LED освещение |
Высота (мм) | 885 |
Ширина (мм) | 592 |
Глубина (мм) | 559 |
Упаковка | 970х660х660 мм |
Вес (кг) | 47 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Класс энергоэффективности | G |
Потребление электроэнергии | 145 кВт/год |
Размер ниши | 874-880х555х545 мм |
Опции | резервуар для воды, угольный фильтр |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет